Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3032
Title: | Evaluation de l'activité antioxydante et cytoprotectrice de quelques substances naturelles |
Authors: | Benyahia, Daikha Messaoudene, Sonia |
Keywords: | Glaucium flavum,globules rouges, hémoglobine,pouvoir antioxydant,DPPH,chélation du fer,activité cytoprotectrice. |
Issue Date: | 1-Jul-2017 |
Publisher: | Université de Bouira |
Citation: | Université de Bouira |
Abstract: | Le travail présenté dans ce mémoire contribue è l'étude des extraits éthanoliques de glaucium flavum crantz.(G.flavum),à l'effet d'évaluer leur pouvoir antixydant, leurs effets protecteurs sur les globules rouges (GRs)ainsi que sur la molécule de l'hémoglobine à l'égard des oxydations induites par l'AAPH et H²O² respectivement.il a été constaté que les mèmes extraits exercent des activités antioxydantes différentes en fonction du test réalisé.ainsi pour l'activité antiradicalaire contre le DPPH,l'extrait éthanolique de la racine de G.flavum (EERGF) exhibe un effet potentiel avec une IC50 de 95,01 ug/ml;par contre l'activité scavenger à l'égard du H2O2 et la chélation du fer, l'extrait de la partie aérienne(EEAGF)s'est révélé etre le plus efficace.les pourcentages enregistrés sont respectivement de 82% et 51% à une concentration de 200 ug/ml. de plus,l'évaluation de l'activité protectrice de ces extraits d'une part,sur la préservation de l'intégrité membranaire en déterminant à la fois la protection extra et intra-cytoplasmique et sur l'inhibition de la dénaturation de i'hb,d'autre part, nous a permis de démontrer que L'EERGFinteragit avec la cellule, alors que l'EEAGF cible la principale composante des GRs (Hb),empechant ainsi sa dénaturation et sa dégradation. ces résultats ont été confirmés par une étude morphologique. |
URI: | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/3032 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation de l'activité antioxydante et cytoprotectrice de quelques substances naturelles.PDF | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.