Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3280
Titre: | Contribution a la Carographie de la qualité phisico- chimique de Sahel Soummam.Wilaya de Bouira |
Auteur(s): | Belabbas, Sabrina |
Mots-clés: | Qualité de l'eau ; pollution de l'eau; bioindicateur; cartographie; zone humide.GC. |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | université de bouira |
Référence bibliographique: | université de bouira |
URI/URL: | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/3280 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
QUALITE phisico chimique de sahel soumam W bouira.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.