Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3598
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkacem, Lynda | - |
dc.contributor.author | Hamid, Yamina | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T11:55:17Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T11:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | université de bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/3598 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université de bouira | en_US |
dc.subject | Surveillance de la qualité de l'eaux; oxygène dissous; capteur logiciel; RNA. GE. | en_US |
dc.title | Capteur logiciel pour la surveillance de la qualité des eaux | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Capteur logiciel pour la surveillance de la qualité des eaux.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.