Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3878Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mouni, Lotfi | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-06T13:22:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-06T13:22:51Z | - |
| dc.date.issued | 2010-01-02 | - |
| dc.identifier.citation | Journal of Geography and Regional Planning | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3878 | - |
| dc.description.abstract | hydrochemistry of groundwater in Ain Azel plain, Algeria was used to assess the quality of groundwater for determining its suitability .. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
| dc.title | Groundwater quality and its suitability for drinking and agricultural use in Ain Azel plain, Algeria | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Groundwater quality and its suitability for drinking and agricultural use in Ain Azel plain, Algeria”.pdf | 538,71 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.