Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3898
Titre: | Treatment of Oued El Harrach river water by electrocoagulation noting the effect of the electric field on microorganisms |
Auteur(s): | Lounici, Hakim |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | Université de BOUIRA جامعة البويرة |
Référence bibliographique: | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3898 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Treatment (1).pdf | 178,72 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.