Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3900
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lounici, Hakim | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T10:10:00Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T10:10:00Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Journal of Food Measurement and Characterization | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3900 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
dc.title | Assessment of coating tomato fruit with shrimp shell chitosan and N,O-carboxymethyl chitosan on postharvest preservation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Assessment of coating tomato fruit with shrimp shell chitosan and N,O-carboxymethyl chitosan on postharvest preservation.pdf | 178,91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.