Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3910
Titre: | GOOSEN Development of an empirical model for fluoride removal from photovoltaic wastewater by a bipolar electrocoagulation process, Desalination and water treatment Desalination and Water Treatment |
Auteur(s): | Lounici, Hakim |
Date de publication: | 2-jan-2011 |
Editeur: | Université de BOUIRA جامعة البويرة |
Référence bibliographique: | Desalination and Water Treatment N°.29 |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3910 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Development of an empirical model for fluoride removal from photovoltaic .pdf | 178,32 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.