Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3929
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brahmi, Fatiha | - |
dc.contributor.author | Dahmoune1, Farid | - |
dc.contributor.author | Kadri, Nabil | - |
dc.contributor.author | Chibane, Mohmed | - |
dc.contributor.author | Dairi, Soufiane | - |
dc.contributor.author | Remini, Hocine | - |
dc.contributor.author | Oukmanou-Bensidhoum, Sonia | - |
dc.contributor.author | Mouni, Lotfi | - |
dc.contributor.author | Khodir, Madani | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T08:17:27Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T08:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Journal of Complementary and Integrative Medicine | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3929 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Antioxidant capacity and phenolic content of two Algerian Mentha species M. rotundifolia (L.) Huds, M. pulegium L., extracted with different solvents | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Antioxidant capacity and phenolic content of two.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.