Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3933
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djerroud, Naima | - |
dc.contributor.author | Adjeroud, Nawel | - |
dc.contributor.author | Felkai-Haddache, Lamia | - |
dc.contributor.author | Hammoui, Yasmina | - |
dc.contributor.author | Remini, Hocine | - |
dc.contributor.author | Dahmoune, Farid | - |
dc.contributor.author | Merzouk, Belkacem | - |
dc.contributor.author | Madan, Khodir | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T13:30:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T13:30:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Water and Environment Journa | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3933 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
dc.title | Enhanced electrocoagulation–electroflotation for turbidity removal by Opuntia ficus indica cladode mucilage | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
djerroud2017 (3).pdf | 602,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.