Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3935
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkhiri, Lazhar | - |
dc.contributor.author | Mouni, Lotfi | - |
dc.contributor.author | Sheikhy Narany, Tahoora | - |
dc.contributor.author | Tiri, Ammar | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T13:42:01Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T13:42:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Groundwater for Sustainable Development | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3935 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
dc.title | Evaluation of potential health risk of heavy metals in groundwater using the integration of indicator kriging and multivariate statistical methods | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of potential health risk of heavy metals in groundwater using the.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.