Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3948| Titre: | Comparison of Microwave, Ultrasound and Accelerated-Assisted Solvent Extraction for Recovery of Polyphenols from Citrus Sinensis Peels |
| Auteur(s): | Nayak, Balunkeswar Dahmoune, Farid Moussi, Kamal Remini, Hocine Dairi, Sofiane Aoun, Omar Khodir, Madani |
| Date de publication: | 2015 |
| Editeur: | Université de BOUIRA جامعة البويرة |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3948 |
| Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nayak2015 (1) (1).pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.