Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3948Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nayak, Balunkeswar | - |
| dc.contributor.author | Dahmoune, Farid | - |
| dc.contributor.author | Moussi, Kamal | - |
| dc.contributor.author | Remini, Hocine | - |
| dc.contributor.author | Dairi, Sofiane | - |
| dc.contributor.author | Aoun, Omar | - |
| dc.contributor.author | Khodir, Madani | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T13:07:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-15T13:07:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3948 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
| dc.title | Comparison of Microwave, Ultrasound and Accelerated-Assisted Solvent Extraction for Recovery of Polyphenols from Citrus Sinensis Peels | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nayak2015 (1) (1).pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.