Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3954
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahmoune, Farid | - |
dc.contributor.author | Remini, Hocine | - |
dc.contributor.author | Dairi, Sofiane | - |
dc.contributor.author | Aoun, Omar | - |
dc.contributor.author | Moussi, Kamal | - |
dc.contributor.author | Bouaoudia-Madi, Nadia | - |
dc.contributor.author | Adjeroud, Nawel | - |
dc.contributor.author | Kadri, Nabil | - |
dc.contributor.author | Lefsih, Khalef | - |
dc.contributor.author | Boughan, Lhadi | - |
dc.contributor.author | Mouni, Lotfi | - |
dc.contributor.author | Nayak, Balunkeswar | - |
dc.contributor.author | Madan, Khodir | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T13:50:36Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T13:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Industrial Crops and Products 77 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/3954 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
dc.title | Ultrasound assisted extraction of phenolic compounds from P. lentiscus L. leaves: Comparative study of artificial neural network (ANN) versus degree of experiment for prediction ability of phenolic compounds recovery | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ultrasound assisted extraction of phenolic compounds from P. lentiscus L.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.