Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4564
Title: | Gestion des sous produits de l’épuration des eaux usées urbaines de la station d’épuration de la ville de Bouira |
Authors: | ALOUANE, Nouara BOUCHIFAT, Malika |
Keywords: | Gestion, épuration, eaux usées, eaux épurées, sous produit, la boue, déchets ménagers, sable |
Issue Date: | 25-Sep-2017 |
Publisher: | Université de Bouira |
Citation: | Université de Bouira |
Abstract: | Notre étude s’intéresse à la gestion des sous produits de l’épuration des eaux usées urbaines de la STEP de la wilaya de Bouira. Nos objectifs dés le départ étaient la détection des différents moyens et stratégies utilisées par la station de l’épuration de la wilaya de Bouira et la méthode de gestion des sous produits issus de cette épuration. Nous venons dans ce travail à clarifier les notions clés à savoir : les eaux usées et leurs origines, les différents systèmes de collecte des eaux usée, ainsi que les différents paramètres de pollution. Notre étude a pu suivre les différentes étapes de l’épuration des eaux usées dés leur arrivé à la STEP jusqu’à l’obtention des sous produits finals (déchets ménagers, sable, la boue...) en passant par déférents appareils : dégrilleur, répartiteur, épaississeur...etc. Les sous produits issues de l’épuration peut être utilisé dans différentes domaines, comme la boue en peut les utilisé dans l’agriculture comme fertilisant du sol, dans l’incinération (par ce que elle a un pouvoir de chaleur très élevée), et dans l’industrie. Et pour le sable et le gravier dans le domaine de la construction. Dans ce modeste travail nous voulons juste montrer que les eaux épurées répondent pratiquement aux normes de rejets ce qui encourage leur réutilisation dans plusieurs domaines. |
Description: | Le but principal de la station d’épuration de Bouira est la protection de l’environnement en l’occurrence d’Oued Hous et le barrage Tilesdit, par l’épuration des eaux usées urbaines rejetés par la ville de Bouira, mais les résultats obtenus montrent que cette opération génère elle aussi des grandes quantités de déchets et qui peuvent avoir des impactes négatifs sur l’environnement ce qui impose une gestion intégrée de ces derniers par la station. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4564 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestion des sous produits de l’épuration des eaux usées urbaines de la station d’épuration de la ville de Bouira.pdf | 17,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.