Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4566
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUSSAF, OUAHIDA | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T13:25:25Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T13:25:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-04 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4566 | - |
dc.description | Ce travail a consisté en l’étude est de pouvoir cartographier les forêts et construire une base de données sur la flore de forêt d’Errich de bouira, en utilisant les images de Google Earth les études écologiques et les constatations du personnel des services forestiers. La présente étude s'inscrit donc dans le cadre de l’utilisation des technologies de télédétection (Google Earth) et de Système d’information géographique, dans le domaine écologique. | en_US |
dc.description.abstract | La région de bouira abrite une richesse floristique remarquable sur le plan nationale reflétant la diversité des biotopes et des bioclimats de cette wilaya, mais une vue succincte nous permet de constaté l’inexistence des représentations cartographique décrivant ces écosystèmes riche et biodiversité chose qui entrave les efforts de conservation et expose ces écosystèmes a la dégradation. Le travail a porté sur l’élaboration des cartes de végétation des massifs forestiers de la forêt d’Errich de bouira on ce basant sur, le cumule d’expérience du personnels qualifiés et expérimentés des services forestiers, tout on utilisant les nouvelles technologies comme télédétection (photos satellites, Google Earth) et les systèmes d’informations géographiques (Envi5.1, vertical mapper) Les cartes élaborées ont révélés la répartition de la végétation en fonctions des caractéristiques climatiques et topographique, ainsi qu’ils sont démontrés la grande valeur écologique des forets de la wilaya. Les cartes ont révélé aussi des informations précieuses sur la sante des peuplements végétaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Forêt d’Errich de buoira, la télédétection, système d’information géographique, la diversité floristique, carte végétal. | en_US |
dc.title | Contrebutions de la télédétection et système d’information géographique dans l’analyse de la diversité Eco-phycologique des forêts cas :la forêt domanial d’Errich (Wilaya de bouira) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contrebutions de la télédétection et système d’information géographique dans l’analyse de la diversité Eco-phycologique des forêts cas la forêt domanial d’Errich (Wilaya de bouira)..pdf | 41,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.