Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4593
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | hamari, nadai | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T09:47:07Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T09:47:07Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-07 | - |
dc.identifier.citation | جامعة هواري بومدين | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4593 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | electrode position | en_US |
dc.title | Electrode position nde films passifs sur deffirents suppoits | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Faculté des Sciences et des Sciences Appliquées |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése nadia.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.