Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4598
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MECHTER, Mohamed | - |
dc.contributor.author | MERZOUK, Oussama | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T10:34:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T10:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4598 | - |
dc.description.abstract | Les ressources en eaux sur notre planète diminuent de jour après jour par les différentes formes de pollution, ces perturbations dégradent la qualité de l’eau le rendant impropre à la consommation et la réutilisation. Ces dernière décennies les avancés en matière de stations de traitement des eaux usées contribuent à la protection et la conservation de cette ressource pour la génération future. L’Algérie a adopté une nouvelle politique qui consiste à construire des STEP pour le traitement des eaux usée issus des réseaux urbains et domestiques avant leur diversement. Notre étude a été faitedans le but d’évaluer les performances épuratoires de la station de la région de Bouira (rendements en élimination de la pollution par le biais de la DBO5, la DCO et les MES). Notre protocole expérimentale consiste à suivre l’évolution spatio-temporelles de quelques paramètres qui influence sur le processus de traitement par boues actives (pH, température, la charge organique) par une série de données d’analyse des eaux (brutes et traitées). Nos résultats présentent des rendements épuratoires satisfaisants de l’ordre de 93.14 % en termes de MES. Le taux d'abattement de la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biologique en oxygène pendant 5 jours (DBO5) sont respectivement de 82.88 % et de 90.92 %. L’élimination des éléments susceptible d’impliqué un disfonctionnement environnemental (taux de nitrate, de nitrite et d’ortho phosphate) est dans les normes requise. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | STEP de Bouira, charge polluantes, boues activés, rendement épuratoire, DBO5. | en_US |
dc.title | Evaluation de l’efficacité du traitement biologique par boue activée au niveau de la station de Bouira. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation de l’efficacité du traitement biologique par boue activée au niveau de la station de Bouira..pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.