Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4600
Title: | Etude épidémiologique des cancéreux au niveau de la wilaya de Bouira |
Authors: | Kornane, lhem Ferrache, Safia |
Keywords: | Cancer, épidémiologie, type de cancer, Bouira. |
Issue Date: | 2-Jul-2017 |
Publisher: | Université de Bouira |
Citation: | Université de Bouira |
Abstract: | Sur la base de cette étude préliminaire qu’a utilisée un échantillon représentatif de 871personnes atteint de cancer, nous avons pu évaluer comme premier pas l’état de cette pathologie au niveau de la wilaya de Bouira Les résultats ont montré que le pourcentage des cancéreux est en faveurs des femelles (54,76% et 45,23%). L’âge d’apparition de cancer est précoce chez les femelles que chez les mâles (50 ans et 60 ans, respectivement). Plusieurs types de cancer sont signalés dans les différentes localités, le cancer de sein (19%) et de la thyroïde (3%) sont les plus important chez les femelles, par contre chez le mâle, plusieurs types sont constatés ; le cancer pulmonaire (4,8%), cancer de colon (4,7%), cancer de cerveau (4,59%), cancer de la moelle osseuse (4,47%), cancer de la peau (3,32%), cancer de la vessie (3,09%), cancer de la prostate (2,87%) et le cancer d’estomac (2,52%). La daïra de SOUR El GHOZLEN présente le taux le plus élevé à l’échelle de la Wilaya, suivi par la daïra de LAKHDARIA, AIN BESSAM ; M’ CHDALLAHet HAIZER. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4600 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude épidémiologique des cancéreux au niveau de la wilaya de Bouira.PDF | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.