Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4638
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LATEUR, Aldjia | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T15:01:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T15:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4638 | - |
dc.description | Dans cette étude qui a pour fin de trouver des techniques écologiques qui permettent le traitement et la réutilisation sans risques biologiques des boues (déchets spéciaux), ces résultats montrent que le traitement des boues résiduaires de l’épuration biologique par microondes a éliminé complètement la Flore Aérobie Mésophile Totale mais également les temps d’action sont minimes | en_US |
dc.description.abstract | La production excessive de boues résiduaires des différents traitements d’eaux usées potentiellement dangereuses, riches en micro-organismes pathogènes et polluants toxiques,causent de graves incidences sur la santé et l’environnement. Pour la valorisation agricole de ces boues sans risque, une méthode de traitement par micro-ondes et ultrasons ont été utilisées au laboratoire pour désinfecter la boue résiduaire et éliminer les germes pathogènes. La boue été exposés aux micro-ondes à différentes puissances (465 W, 1085 W, 1200 W) et aux ultrasons à une fréquence de 40 GHz pendant de courtes et de longues durées de temps. Les résultats obtenus montrent une réduction de 99,9% de la flore aérobie mésophile totale et jusqu’au dessous des niveaux de détection analytique ou le 100% après traitement assisté par micro-ondes et une réduction de 95% de la même flore jusqu’au dessous des niveaux de détection analytique ou le 100% après traitement assisté par ultrasons. En outre, les résultats indiquent que les conditions opératoires du four micro-ondes et ultrasons, y compris la puissance de rayonnement, l’intensité (fréquence) et le temps de contact peuvent être optimisé pour atteindre la neutralisation totale des risques biologiques. Ces technologies peuvent constituer dans le future, une alternative propre pour : i)- Le traitement des boues, ii)- La fabrication des engrais biologiques de haute valeur à zéro risque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Boues résiduaires, Micro-ondes, ultrasons, Eco-désinfection, Germes pathogènes | en_US |
dc.title | Eco-désinfection des boues résiduaires par Micro-ondes et Ultrasons : Etude phénoménologique. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Eco-désinfection des boues résiduaires par Micro-ondes et Ultrasons Etude phénoménologique..pdf | 24,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.