Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4644
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGGUINI, Lamia | - |
dc.contributor.author | ZAIDI, Nabila | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T15:02:49Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T15:02:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4644 | - |
dc.description.abstract | Notre étude consiste à comparer entre le séchage innovant micro-onde et le séchage conventionnel étuve de la boue résiduaire de la station d’épuration de la Willaya de Bouira,afin de minimiser la durée de l’opération tout en réduisant de façon considérable le volume de la boue et on améliorant sa qualité microbiologique. Des cinétiques de séchage de la boue innovante par micro-onde et conventionnel par étuve ont été respectivement effectuées avec des puissances (70, 150, 300, 600, 900 et 1200 W) et des températures (40°, 60°, 80°, 100°, 120° et 150°C), de plus une analyse de la qualité microbiologique a été faite pour une hygiénisation de cette boue. A la lumière de cette investigation, il en ressort que le séchage par micro-onde est plus avantageux, d’une part le temps de séchage est plus court 6 h et 12 min à70W par rapport au séchage à l’étuve 1 journée et 65 min à 40°C. Et d’autre part en termes de l’efficacité de la réduction ou l’élimination de la charge bactérienne. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Boue, Cinétique de séchage, Micro-onde, Etuve, Analyses microbiologiques | en_US |
dc.title | Séchage Innovant (Micro-onde) et Conventionnel (Etuve) de la boue résiduaire : Etude phénoménologique | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Séchage Innovant (Micro-onde) et Conventionnel (Etuve) de la boue résiduaire Etude phénoménologique.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.