Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4887
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GORRI, Bachira | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T14:03:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T14:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4887 | - |
dc.description | Dans le cadre de la recherche sur les procédés de le protection phytosanitaire basés sur l’utilisation de nouvelles formulations d’extraits naturels de plantes contre certaines maladies fongiques et bactériennes, nous nous sommes intéressés à l’étude in vitro de l’effet de l’huile essentielle de Pistacia lentiscus sur cinq champignons et deux bactéries phytopathogènes , et nous avons étudier la possibilité d’utiliser cette huile comme traitement des grains de blé. | en_US |
dc.description.abstract | Les substances d'origine naturelle et plus particulièrement les huiles essentielles représentent actuellement une solution alternative de lutte pour la protection des cultures. L’objectif de notre étude est d’évaluer l’effet antimicrobien de l’huile essentielle de Pistacia lentiscus L vis-à-vis de cinq champignons (Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium vertcillioides, Fusarium graminearum, Cladosporium cladosporoides) et deux bactéries phytopathogénes (Erwinia amylovora et Erwinia carotovora) et ensuite de faire des essais de traitement de grains de blé. La méthode de micro-atmosphére ; nous a permis de mettre en évidence des taux d’inhibition éleves contre quatre champignons seulement, il s’agit de A. niger, A. flavus et F. verticillioides et C. cladosporoides. La méthode de l’aromatogramme nous a permis d’étudier l’activité antibactérienne de l’huile essentielle, les résultats ont montré la sensibilité de E carotovora à la dose de 20 et 10 ul. L’utilisation des HE sur les grains du blé tendre à des doses de 80ul à 40 ul/g de grains entraine une diminution de taux de contamination sans risque de phytotoxicité | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Pistacia lentiscus , huile essentielle, Activite antimicrobienne, blé, champignons phytopathogénes, Bactéries | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle de Pistacia lentiscus L. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l’étude de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle de Pistacia lentiscus L..pdf | 34,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.