Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4916
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUAHI, Hanane | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-29T09:24:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-29T09:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4916 | - |
dc.description | Dans le cadre de la recherche dans le domaine de la protection phytosanitaire basés sur l’utilisation de nouvelles formulations d’extraits naturels de plantes contre certaines maladies fongiques et bactériennes, nous nous sommes intéressés à l’étude in vitro de l’effet des extraits de Pistacia lentiscus sur cinq champignons phytopathogènes : Aspergillus flavus,Aspergillus niger, Penicillium sp, Fusarium verticillioides, Fusarium graminearum, et nous avons étudier la possibilité d’utiliser l’extrait éthalonique comme traitement des grains de blé. | en_US |
dc.description.abstract | La région du de Bouira dispose d’une flore spontanée très diversifiée dont plusieurs espèces ont démontré leur intérêt comme antioxydant et pour lutter efficacement contre les bio-agresseurs des cultures avec un minimum d’impact négatif sur l’environnement. L’actuelle étude s’intéresse à l’évaluation de l’effet antifongique des extraits végétaux obtenus par les feuilles Pistacia lentiscus vis-à vis de cinq espèces de champignons phytopathogènes : Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Penicillium sp, Fusarium verticillioides et Fusarium graminearum. La méthode de la dilution des extraits dans le milieu de culture solide a mis en évidence un bon effet inhibiteur de l’extrait aqueux sur la croissance de 4 champignons et qui sont Fusarium verticillioides, Fusarium graminearum,Aspergillus niger et Aspergillus flavus. L’étude de l’effet de l’extrait éthanolique a révélé la sensibilité d’Aspergillus niger et A.flavus vis-à-vis de cet extrait. L’essai de traitement de grains de blé avec l’extrait éthalonique a montré un impacte positif sur la germination et une réduction de la contamination fongique de ces grains. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Pistacia lentiscus, ativité antifongique, extrait éthanolique, extrait aqueux | en_US |
dc.title | L’étude de l’effet fongicide des extraits aqueux et éthaloniques de Pistacia lentiscus L. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L’étude de l’effet fongicide des extraits aqueux et éthaloniques de Pistacia lentiscus L..pdf | 13,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.