Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4977
Title: | Etude de l’activité antimicrobienne et antioxydante du Dromia personata et Callistoctopus macropus. |
Authors: | Mohand, Wassila Haddadi, Sarah |
Keywords: | Callistoctopus macropus, Dromia personata,, activité antibactérienne, activité antioxydante, polyphénols |
Issue Date: | 4-Jul-2019 |
Publisher: | Université de Bouira |
Citation: | Université de Bouira |
Abstract: | Notre étude a été concernée d’évaluer deux espèces d’invertébrés marins Callistoctopu smacropus et Dromia personata, non encore exploitées pour des fins pharmacologiques. Dans un premier temps, une extraction par macération dans le Méthanol/Dichlorométhane a été réalisée. Les rendements de Callistoctopus macropus et Dromia personata étaient de : 30.252%±9, 15.19%±7 respectivement. Dans un second temps l’objectif de notre étude est d’évaluer l’activité antibactérienne des extraits méthanolique des deux espèces d’invertébrés marins vis-à-vis des souches bactériennes à Gram positif et à Gram négatif (Escherichia coli, Klebseilla sp, Pseudomonas sp, Proteus sp, Bacillus sp, Staphylococcus aureus), en utilisant la méthode de diffusion sur Mueller-Hinton. La meilleure activité antibactérienne a été enregistrée chez Escherichia coli avec une zone d’inhibition de 13mm de diamètre dans les extraits méthanoliques des deux espèces d’invertébrés marins Callistoctopus macropus et Dromia personata. Au final, le contenu en polyphénols et flavonoïdes dans les extrais des deux espèces d’invertébrés marins a été déterminé. Les résultats obtenus indiquent que Callistoctopus macropus a présenté une plus grande teneur en ces composés phénoliques (102.66±1.57mg EAG/g et 23.44±0.12mg EQ/g), suivi de Dromia personata avec des teneurs modérés (55.26±1.57mgEAG/g et 18.47±1.21EQ/g).Le test antioxydant a surtout été positif avec l’extrait méthanolique de Callistoctopus macropus, Avec une CI50= 0.0457mg/ml, suivi de celui de Dromia personataavec un CI50= 0.59 mg/ml. |
Description: | L’évaluation des métabolites secondaires provenant des espèces marines pour leurs activités biologiques a augmenté considérablement dans le monde ces dernières années. Ceci montre que les molécules isolées à partir de ces espèces marines sont certainement intéressantes pour être utilisées comme thérapie alternative ou comme modèle pour la synthèse de nouvelles substances. L’objectif primordial de cette étude est d’évaluer les activités antibactériennes et antioxydantes de deux espèces d’invertébrés marins Callistoctopus macropus et Dromia personata. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/4977 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l’activité antimicrobienne et antioxydante du Dromia personata et Callistoctopus macropus.pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.