Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5022
Title: | Evaluation des activités antibactérienne et antioxydante des huiles essentielles de Citrus aurantium et Citrus reticulata |
Authors: | Benabdi, Bouchra Otmani, Ahlam |
Keywords: | huiles essentielles, Citrus aurantium, Citrus reticulata, activité antibactérienne, activité antioxydante |
Issue Date: | 7-Jul-2019 |
Publisher: | Université de Bouira |
Citation: | Université de Bouira |
Abstract: | L’objectif de notre travail consiste à évaluer l’effet antibactérien et antioxydant des huiles essentielles de Citrus aurantium et Citrus reticulata. L’activité antibactérienne a été évaluée par la technique de diffusion en puits sur milieu Muller Hinton sur quatre souches (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Proteus vulgaris). L’huile essentielle de Citrus reticulata a révélé une activité intéressante par rapport à Citrus aurantium avec des zones d’inhibitions qui varient entre 3 et 25mm. Citrus aurantium était caractérisée par une faible zone d’inhibition avec un maximun de 12mm. Parmi toutes les bactéries testées, S. aureus était celle qui a montré la sensibilité la plus importante. Les CMIs ont été déterminées pour les deux huiles essentielles par la méthode de dilution en milieu solide. Citrus reticulata a montré une excellente activité antibactérienne en comparaison à Citrus aurantium. Proteus vulgaris était la bactérie la plus sensible indiquant une CMI de 4μl/ml suivie de staphylococcus aureus (10μl/ml), Pseudomonas aeruginosa (16μl/m) et Escherichia coli (18μl/ml). Par contre, Citrus aurantium était caractérisée par une faible activité antibactérienne se traduisant par des valeurs de CMI supérieur à 20μl/ml. L’activité antioxydante des extraits est exprimée en IC50. Une faible capacité antioxydante a été enregistrée pour Citrus reticulata 177,52 mg/ml. Citrus aurantium a exhibé une meilleure capacité antioxydante avec un IC50 de 155,19 mg/ml. Le mélange de deux extraits a permis d’avoir une meilleure capacité antioxydante vis-à-vis du radical DPPH, enregistrant des IC50 de 36,74 mg/ml. |
Description: | Les travaux réalisés dans notre étude ont permis de mettre en évidence les activités antibactérienne et antioxydante des H.Es de Citrus reticulata et Citrus aurantium. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5022 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation des activités antibactérienne et antioxydante des huiles essentielles de Citrus aurantium et Citrus reticulata.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.