Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5033
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BANOUH, Hicham | - |
dc.contributor.author | MAIZ, Mohamed Yacine | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T14:53:36Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T14:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.citation | Université de Bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5033 | - |
dc.description | Le but de notre étude était d'évaluer in vitro l’activité inhibitrice des extraits éthanoliques des fleurs et des feuilles de Paronychia argentea. Les résultats obtenus montrent l’efficacité des extraits des feuilles et des fleurs de Paronychia argentia dans l’inhibition de la cristallisation de l’oxalate de calcium avec une supériorité d’effet des fleurs par rapport aux feuilles. | en_US |
dc.description.abstract | La cristallisation oxalocalcique est la forme de cristallerie la plus fréquente dans les urines humaines. Paronychia argentia est une plante prescrite par les herboristes pour traiter les calculs urinaires en Algérie. Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à l’extrait éthanolique de la partie aérienne (feuille, fleur) de Paronychia argentea. Dans le but évaluer l’activité antilithiasique, une étude par turbidité de différentes concentration a été réalisés. Les résultats de dosage montrent la richesse d’extrait éthanolique des feuilles en phénols totaux (9,29 mg EAG/g), suivi des flavonoïdes (0,18 mg EQ/ g) qui est supérieure par rapport à l’extrait éthanoliques des fleurs. L’étude de l’activité antilithiasique par turbidité a montré une grande inhibition de l’extrait des fleurs que l’extrait des feuille estimée 70,97% pour une forte concentration (5mg /ml)). A la lumière de ces résultats, nous suggérons d’utiliser les fleurs de cette plante comme traitement traditionnelle contre la lithiase rénale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bouira | en_US |
dc.subject | Lithiase rénale, oxalate de calcium, Paronychia argentia | en_US |
dc.title | Evaluation in vitro de l’activité antilithiasique des extraits des feuilles et des fleurs de Paronychia argentea , plante utilisée en médecine traditionnelle en Algérie | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation in vitro de l’activité antilithiasique des extraits des feuilles et des fleurs de Paronychia argentea , plante utilisée en médecine traditionnelle en Algérie.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.