Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5229
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARMOUNE, Lisa | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-06T08:10:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-06T08:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5229 | - |
dc.description.abstract | L’étude réalisée a pour objectif d’évaluer la qualité physico-chimique ainsi que la vulnérabilité à la pollution des eaux du sous bassin de Sidi Ziane (wilaya de Bouira) à travers un ensemble d’analyses et de calcules d’indices de contamination en se référant aux normes de potabilité (algérienne et OMS). L’ensemble des analyses ont été réalisé au niveau du laboratoire centrale de l’Algérienne des eaux ADE de Bouira sur huit 8 forages durant la période des hautes eaux (Avril 2019) , les résultats obtenue montrent que la majorité des paramètres étudiés répondent aux normes de potabilité admissibles sauf pour la dureté TH du F13 et la matière organique MO pour les trois forages suivant : F O.Bellil, F Nessisse et le F11. Au terme de cette étude on peut déduire que la majorité des forages présentent des eaux d’une bonne qualité du point de vue physico-chimique pour la potabilité et sont faiblement sensible à la pollution. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | universié AKLI MOHAND OULHADJ BOUIRA | en_US |
dc.subject | Qualité physico-chimique ; potabilité ; vulnérabilité à la pollution ; sous bassin de Sidi Ziane | en_US |
dc.title | Département de Génie de l’Eau Rapport de soutenance | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire final.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.