Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5338
Titre: | قياس أثر أدوات الصناعة المالية الإسلامية على معدلات التضخم على ضوء التجربة السودانية خلال الفترة 2002- 2016 |
Auteur(s): | بن منصور, موسى بن السليت, أحمد |
Mots-clés: | معدلات التضخم؛سياسة نقدية، تكامل مشترك؛ أدوات المالية الإسلامية. |
Date de publication: | déc-2017 |
Editeur: | جامعة البويرة - أكلي محند أولحاج |
Référence bibliographique: | مجلة معارف 23 |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5338 |
ISSN: | 1112 - 7007 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
قياس أثر أدوات الصناعة المالية الإسلامية على معدلات التضخم على ضوء التجربة السودانية خلال الفترة 2002- 2016.pdf | 388,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.