Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5339Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عماني, فاتح | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T08:38:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-08T08:38:16Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5339 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة أكلي محند أولحاج -البويرة | en_US |
| dc.subject | معايير الإبلاغ المالي | en_US |
| dc.title | بالبويرة -(E.R.C.C)أثر معايير الإبلاغ المالي الدولية على المعالجة المحاسبية لفارق الحيازة على الميزانية -دراسة حالة وحدة الإسمنت بسور الغزلان | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire.pdf | 16,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.