Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5452
Title: | Caractérisations des grains de pollen récoltés par les abeilles |
Authors: | REKEB DJABRI, Nadjet GUESSABI, Baya |
Keywords: | grain de pollen, abeille, analyses (physico-chimiques, antioxydants, microbiologiques), caractérisation |
Issue Date: | 10-Jul-2019 |
Publisher: | Université de Bouira |
Citation: | Université de Bouira |
Abstract: | Le pollen est le produit principal de la ruche en tant qu’aliment pleinement exploité dans le secteur de l’alimentation et de la nutrition. Cette étude porte sur l’utilisation de quatre échantillons de pollen collectés en 2018 et 2019 dans la province de Bouira, en Algérie, à Constantine, en Les résultats de l'étude appliquée pour ces échantillons ont montré des différences significatives en termes de teneur en humidité (10,74-14,56%) et de pourcentage de cendres formées (1,1-3,3%). La teneur en protéines était d'environ (19,67-17,04%) En ce qui concerne l’acidité, l’acidité prédominait sur tous les échantillons étudiés.Les résultats ont montré que le pollen étudié était également riche en phénols et en flavonoïdes antioxydants. En ce qui concerne les analyses microbiologiques, il n’existait aucune bactérie nocive telle que la salmonelle et un pourcentage élevé de levures et de mildiou. Taux d'humidité élevé En comparant les résultats de nos analyses, nous constatons que l'échantillon de l'état de Bouira a donné les résultats les plus détaillés en termes d'activité d'oxydation, de ratio de protéines et que l'état de Bejaia était le meilleur en termes de graisse et de proportion de cendres formées. |
Description: | Ce travail est caractérisé par l’étude de certaines propriétés physico-chimiques (humidité, acidité titrable, pH, Brix, cendre…etc.), des propriétés microbiologiques tel que (Germe aérobie mésophiles à 30°C, levures et moisissures, Salmonella…etc.),et enfin aux dosages des différents antioxydants tel que (test DPPH, dosage des polyphènoles et dosages des flavonoïdes), de quatre échantillons du pollen ainsi qu’à l’analyse pollinique. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5452 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisations des grains de pollen récoltés par les abeilles.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.