Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5655Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | دحماني, جمال | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-10-16T09:04:38Z | - | 
| dc.date.available | 2019-10-16T09:04:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5655 | - | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | جامعة العقيد آكلي محند أولحاج البويرة | en_US | 
| dc.title | تأثير التدريب الهيبوكسيك في بعض المتغيرات الوظيفية(الحد الأقصى لاستهلاك الأكسيجين ، القدرة الهوائية القصوى) وانعكاسهاعلى الإنجاز الرقمي لـ 50م سباحة حرة | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تأثير التدريب الهيبوكسيك في بعض المتغيرات الوظيفية.pdf | 129,62 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.