Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5793| Titre: | إنعكاسات النشاط البدني الرياضي على التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الثالثة ثانوي |
| Autre(s) titre(s): | دراسة ميدانية أجريت على بعض ثانويات بولاية البويرة |
| Auteur(s): | عموش مريم, دحماني مليكة حمداني مسعودة |
| Mots-clés: | النشاط البدني الرياضي المراهقة التحصيل الدراسي |
| Date de publication: | 30-jui-2016 |
| Editeur: | جامعة البويرة |
| Résumé: | هدفت دراستنا الحالية إلى التعرف على انعكاسات النشاط البدني على تحصيل الدراسي لدى تلاميذ 3 ثانوي و الذي كانت إشكالية هذا البحث تدور حول : انعكاسات النشاط البدني الرياضي على التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الثالثة ثانوي |
| Description: | النشاط البدني الرياضي؛ التحصيل الدراسي؛ المراهقة |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/5793 |
| Collection(s) : | Mémoires Licence |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| عموش مريم و دحماني مليكة و حمداني مسعودة إنعكاسات النشاط البدني الرياضي على التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الثالثة ثانوي.pdf | 8,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.