Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6062
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NABI, Imane | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T09:40:19Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T09:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6062 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour but principal de contribuer à la valorisation des déchets de briques réfractaires dans la fabrication des mortiers. Notre travail consiste à étudier les propriétés physico-chimiques de ces déchets, la caractérisation des différents constituants et la caractérisation des mortiers frais et durcis. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand oulhadj | en_US |
dc.subject | Valorisation de déchets ; briques réfractaires ; mortiers. | en_US |
dc.title | Etude des propriétés physico-mécaniques et chimiques des mortiers élaborés à base d’ajouts du déchet de brique réfractaire (MTA). | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
bouklouche m f.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.