Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6085
Titre: | Etude géochimie des Extraits de la matière organique du Bassin d’Oued Mya |
Auteur(s): | OUKKAL, Sara |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | université akli mohand oulhadj |
Résumé: | Ce travail a pour objectif de faire une étude géochimique sur les huiles et les extraits du bassin d'Oued Mya, afin de déterminer le type de la matière organique et le milieu d’évolution, Pour cela nous avons utilisé les extraits les échantillons « X1, X2, X3, X4, X5» da tenus à partir des carottes. L’analyse par le dosage de COT, la pyrolyse, CCM et CPGC nous a parmi de trouver des corrélations entre ces échantillons, et déterminer le type de la matière organique ainsi que le milieu d’évolution, et enfin le degré d’évolution de nos échantillons. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6085 |
Collection(s) : | Mémoires licence |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire OUKKAL S GF.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.