Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6390
Titre: | Electrochemical treatment of chemical mechanical polishing wastewater: removal of fluoride — sludge characteristics — operating cost |
Auteur(s): | Lounici, Hakim |
Mots-clés: | Electrocoagulation; CMP; Wastewater; Bipolar electrodes; Lime |
Date de publication: | déc-2006 |
Editeur: | universite de bouira |
Référence bibliographique: | Elsevier Science |
Résumé: | The aim of this paper is to propose an efficient and low-cost treatment of chemical mechanical polishing wastewater process based on electrocoagulation with iron bipolar electrodes. The performance of a pilot scale electrochemical reactor equipped with iron bipolar electrodes and an anode active area surface of about 170 cm2 was studied. In addition, sludge settling after electrocoagulation were characterized. The pilot study yield promising results, suggesting that further in-depth development study is worth to be considered in a future work. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6390 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
h7.pdf | 290,86 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.