Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6497
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIBANE, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T13:50:32Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T13:50:32Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Academic Journals (Kenya) | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6497 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university bouira | en_US |
dc.title | Pulp antioxidant activities, mineral contents and juice nutritional properties of Algerian Clementine Cultivars and Mandarin | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
101010.pdf | 240,51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.