Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6543
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIBANE, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T13:28:07Z | - |
dc.date.available | 2019-11-24T13:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Academic Press | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6543 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university bouira | en_US |
dc.title | Optimization of the extraction of phenolic compounds from Scirpus holoschoenus using a simplex centroid design for antioxidant and antibacterial applications | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
03.pdf | 821,74 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.