Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6547
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIBANE, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T13:56:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-24T13:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Elsevier | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6547 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university bouira | en_US |
dc.title | HPLC-DAD profile of phenolic compounds and antioxidant activity of leaves extract of Rhamnus alaternus L. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
06.pdf | 15,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.