Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6630Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benali-Cherif, Nourredine | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-27T10:28:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-27T10:28:29Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | International Union of Crystallography | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6630 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | university bouira | en_US |
| dc.title | Charge-density analysis and electrostatic properties of 2-carboxy-4-methylanilinium chloride monohydrate obtained using a multipolar and a spherical-charges model | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2012_Dadda_ActaA.pdf | 963,63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.