Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6667
Titre: | DEFLUORURATION PAR ADSORPTION SUR CHARBON D’OS |
Auteur(s): | Hadjene, Tahar |
Mots-clés: | GP. |
Date de publication: | 10-oct-2017 |
Editeur: | université Akli Mouhand Oulhadje-Bouira |
Résumé: | L’objectif de cette initiation à la recherche est l’utilisation d’un support d’adsorption qui sera utilisé dans la défluoruration des eaux destinées à la consommation humaine c est le cas de la région septentrionale de l’Algérie. En effet les nappes phréatiques de ces régions présentent des teneurs en ions fluorures très souvent supérieures à la normale causant ainsi la maladie de la fluorose. Le support étudié dans cette présente étude consiste à élaborer un charbon d’os et ce en déterminant les conditions favorables de températures et de temps d’incinération de l’os bovin destiné à l’élimination des ions Fluorures par procédé d’Adsorption. Trois différentes températures (300°C, 400°C, 600°C) et trois différentes durées (1heure, 2heures, 4heures) d’incinération de cet os ont été utilisées. La quantité adsorbée du polluant et la capacité de l’adsorption avec le charbon d’os sont mesurées et calculées pour définir l’efficacité de ce procédé. Comme le pH a été mesuré au début et à la fin de chaque expérience pour voir s’il est affecté par la manipulation et décider de son rôle. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6667 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.