Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6668
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUEALIA, NASSIMA | - |
dc.contributor.author | TALBI, HADJILA | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T13:58:44Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T13:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6668 | - |
dc.description.abstract | Les procédés d’oxydation avancés (POA) permettent la dégradation totale (minéralisation) en milieu aqueux des polluants organiques persistants et/ou toxiques pour l’homme et pour l’environnement. Cette étude porte sur l’application de deux procédés principaux : procédé Fenton et électro-Fenton, sur la dégradation de colorant Fuchsine basique et de déterminer les conditions optimales de sa dégradation. La particularité de ces procédés tient à la génération dans le milieu d’entités oxydantes très réactives, les radicaux hydroxyles ( .OH) qui sont capables d’oxyder n’importe quel polluant organique ou organométallique jusqu’au stade ultime d’oxydation, c’est-à-dire la minéralisation (transformation en CO2 et H2O2). Dans le cas de colorant étudié (FB), il a été montré que le taux de minéralisation par le procédé éléctro-Fenton dépend des paramètres expérimentaux tels que l’intensité du courant appliqué, la concentration du support électrolytique, etc... Cette étude a montré que l’électrolyse du colorant suite une cinétique de pseudo premier ordre. Dans les conditions expérimentales optimales (I = 300 mA et [Na2SO4 ] = 40 mM, pH= 3), le taux de dégradation obtenu pour la solution aqueuse de colorant étudié est 100% après 6 min de traitement. Le taux de minéralisation par le procédé Fenton est fonction des doses des réactifs utilisés et de rapport R = [H2O2] / [Fe2+], pH du milieu. Ainsi, le taux de dégradation obtenu est de l’ordre de 97,56 % pour une durée de traitement de 120 min. Une loi cinétique simplifiée de pseudo-premier ordre s’applique correctement sur toute la durée de réaction. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Akli Mouhand Oulhadje-Bouira | en_US |
dc.subject | Procédés d’oxydation avancée, Colorant synthétiques, | en_US |
dc.subject | Electro-Fenton, Fenton, Radicaux hydroxyles, Traitement des eaux | en_US |
dc.title | Dégradation de colorant Fuchsine basique par les procédés Fenton et électro- Fenton | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire complet.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.