Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6850| Titre: | Correlation between antioxidant effect mechanisms and polyphenol content of Rosa canina. |
| Auteur(s): | Dahmoune, Farid |
| Date de publication: | 2002 |
| Editeur: | university bouira |
| Référence bibliographique: | orgz |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6850 |
| Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Correlation between antioxidant effect mechanisms and polyphenol content of.pdf | 143,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.