Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6850Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dahmoune, Farid | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T14:00:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T14:00:35Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | orgz | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6850 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | university bouira | en_US |
| dc.title | Correlation between antioxidant effect mechanisms and polyphenol content of Rosa canina. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Correlation between antioxidant effect mechanisms and polyphenol content of.pdf | 143,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.