Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6955Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | - AIT MEZIANI, Aghiles | - |
| dc.contributor.author | DECHOUN, Daou | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-18T13:13:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-18T13:13:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6955 | - |
| dc.description.abstract | Ce manuscrit est une présentation du projet, qui consiste à réaliser une horloge numérique géante au profit de la FSSA, qui permet à la communauté universitaire de consulter l’heure à longueur de journée. Ce PFE regroupe les différentes étapes qu'on a suivies pour réaliser une horloge numérique géante géré par une application Bluetooth à l'aide d'un Smartphone. L'Arduino, le module RTC, le module Bluetooth et les LEDS WS2812B sont utilisés dans la partie matérielle, quant à la simulation elle a été faite sous Proteus et la programmation sous IDE Arduino | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
| dc.subject | Real Time Clock, Arduino, Bluetooth, | en_US |
| dc.subject | LEDS WS2812B, Proteus, horloge. | en_US |
| dc.title | Etude et réalisation d'une Horloge Géante pour la FSSA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.