Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6957
Title: | Analyse du signal ECG par les transformées en ondelettes |
Authors: | DJAHOUARI, H |
Keywords: | GE |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira |
Abstract: | Ce mémoire était consacré à l’analyse du signal ECG en appliquant une méthode de localisation du complexe QRS du signal Electrocardiogramme et détection de l’onde R. L’application de algorithme mis en oeuvre dans cette mémoire sur la base de données MIT-BIH permet de détecter pour chaque battement cardiaque les complexes QRS. La méthode de détection des complexes QRS du signal ECG était décrite dans ce mémoire: elle est basée sur l’analyse du signal ECG par TODy. Les performances sont évaluées et leurs limites étudiées. Ces limitations sont essentiellement liées à la qualité du signal ECG. En effet un enregistrement très bruité ou encore ayant d’autres arythmie comme: l’extrasystoles ventriculaires de faible amplitude ou des ondes T comparables à celui des ondes R, affectent énormément la détection des ondes R et diminue ainsi la robustesse de la méthode. Afin d’améliorer le taux de détection des ondes R, L’algorithme était conçu, implémenté et évalué. Il comportait trois étapes : l’application de transformée en ondelettes dyadique d’ordre 3 au signal ECG, et la puissance de TODy, et à la fin des seuillages sont expliqués. Le choix de l’ondelette était effectué sur la base d’un test sur plusieurs types d’ondelettes (db1, coif1,sym1,…). Le choix est basé sur le taux de détection de l’onde R. D’après plusieurs expériences, nous avons constaté que l’ondelette de Haar est la plus performante, car elle a permis de donnée un taux de détection égal a 100% pour les deux enregistrements (100 et 102). On a appliqué l’algorithme sur déférents enregistrements de la base de données universelle MIT-BIH, dans laquelle chaque complexe QRS a été annoté. Nous avons remarqué que le taux de détection était très satisfaisant avec un taux égal à 99.68%. En perspective, il serait intéressant d’approfondir les recherches sur la détection de l’onde R afin d’améliorer le taux de détection. Ainsi des améliorations peuvent être au niveau de seuillage (en variant le seuil automatiquement). |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6957 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.