Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7016
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KOUIDRI, Mohamed | - |
dc.contributor.author | DAIFI, Abdelhak | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T09:37:25Z | - |
dc.date.available | 2019-12-24T09:37:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7016 | - |
dc.description.abstract | Les systèmes chaotiques sont des systèmes qui se caractérisent parla non-linéarité, le déterminisme et leur grande sensibilité aux conditions initiales.Les signaux générés par ces systèmes sont considérés comme du bruit pseudoaléatoire ce qui nous amène à penser qu’il est impossible de les synchroniser. La découverte de Pecora et Carrollque deux systèmes chaotiques identiques peuvent se synchroniser, a donné un nouvel intérêt à la sécurisation de l’information, cet intérêt est basé sur l’imprévisibilité et la simplicité d’implémentation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Systèmes chaotiques, Synchronisation du chaos, | en_US |
dc.subject | Sécurisation de l’information. | en_US |
dc.title | ÉTUDE DE LA SYNCHRONISATION DE DEUX CIRCUITS IDENTIQUES GENERATEURS DE SIGNAUX CHAOTIQUES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE DE LA SYNCHRONISATION DE DEUX CIRCUITS IDENTIQUES GENERATEURS DES SIGNAUX CHAOTIQUES.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.