Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7032
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AYAD, Ouardia | - |
dc.contributor.author | CHOUIMET, Imen | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T13:42:40Z | - |
dc.date.available | 2019-12-24T13:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7032 | - |
dc.description.abstract | Avoir de très basses températures, c’était l’objectif de grands nombres de chercheurs scientifiques et des physiciens. Depuis la première liquéfaction qui était faite, les basses températures ont contribués à des nombreux développements scientifiques. Notre travail est basé sur l’étude et la simulation des différents cycles de liquéfaction des gaz (Linde, Linde avec pré refroidissement, Claude et Kapitza) a l’aide de l’outil de simulation ASPEN HYSYSen fonction des conditions atmosphériques. La fraction de gaz liquéfié, l’énergie consommée et le rendement global sont tous mis en exergue pour différentes substances et process de liquéfaction. L’influence de certains paramètres tels que l’efficacité des échangeurs de chaleur et l’isolation thermique sur les performances des systèmes de liquéfaction ont été étudiés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Akli Mouhand Oulhadj-Bouira | en_US |
dc.subject | Cryogénie, | en_US |
dc.subject | liquéfaction des gaz. | en_US |
dc.title | Étude et simulation des cycles de liquéfaction des gaz cryogéniques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE Chouimet+Ayad.pdf | 8,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.