Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7108
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benabbas, Abderrahim | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T13:13:30Z | - |
dc.date.available | 2020-01-06T13:13:30Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | universite de bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7108 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university bouira | en_US |
dc.title | Effect of calcination temperature on the structural characteristics and catalytic activity for propene combustion of sol–gel derived lanthanum chromite perovskite | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Effect of calcination temperature on the structural characteristics and catalytic activity for propene combustion of sol.pdf | 239,85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.