Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7120Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | غازي, أمينة | - |
| dc.contributor.author | بوخروبة, مخطار | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-07T09:08:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-07T09:08:19Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة البويرة -أكلي محند أولحاج | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7120 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البويرة - أكلي محند أولحاج | en_US |
| dc.subject | التحليل المالي،الوضعية المالية، | en_US |
| dc.title | دور التحليل المالي في تقييم الوضعية المالية للمؤسسة دراسة حالة ديوان الترقية و التسيير العقاري ) 2019 – 2018 – لولاية البويرة ) 2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور_التحليل_المالي_في_تقييم_الوضعية_المالية_للمؤسسة.pdf | 9,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.