Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHODEBANE, Hassiba | - |
dc.contributor.author | BOUABID, Mayada | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T10:45:06Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T10:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7154 | - |
dc.description.abstract | Face `a l’explosion de la production massive de donn´ees, les SGBD relationnels ont ´et´e rapidement limit´es par les grands acteurs du web comme Google, Facebook, Amazon . . .. Ces limites ont conduit ces grands acteurs du web `a d´evelopper et adopter de nouvelles technologies alternatives comme le NoSQL et l’apparition du terme Big Data. Ces nouvelles technologies viennent r´epondre aux exigences de gestion, de traitement, d’analyse de ces donn´ees gigantesques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Akli Mouhand Oulhadje-Bouira | en_US |
dc.subject | Bases de donn´ees relationnelles, Big Data, NoSQL, | en_US |
dc.subject | Hadoop, MapReduce, HDFS. | en_US |
dc.title | Mise en place et déploiment d'une solution Big Data | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.