Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7219Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فراح, وحيد | - |
| dc.contributor.author | لعربي, رضوان | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-14T09:47:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-14T09:47:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة البويرة -أكلي محند أولحاج | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/7219 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة البويرة - أكلي محند أولحاج | en_US |
| dc.subject | الجدوى المالية،إتخاذ القرار | en_US |
| dc.title | أثر دراسة الجدوى المالية في اتخاذ القرار الاستثماري دراسة حالة تطبيقية في بنك الفلاحة والتنمية الريفية - فرع البويرة - 458 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1الصفحة الأولى.pdf | 182,64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.